Atletas con mas medallas en la historia de las olimpiadas.
En los juegos olímpicos existen varios récords entre estos están los atletas con mas medallas olímpicas. se clasifican en:
Varias olimpiadas.
En este departamento lidera el estadounidense Michael Phelps, luego le sigue la gimnasta de la Unión Soviética Larisa Latynina, y el tercer puesto lo ocupa el finlandés Paavo Nurmi. y se distribuyen de esta manera.
| Nº | Deportista | País | Deporte | Años | Juegos | Sexo | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Phelps | Natación | 2004–2016 | Verano | M | 23 | 3 | 2 | 28 | |
| 2 | Larisa Latynina | Gimnasia | 1956–1964 | Verano | F | 9 | 5 | 4 | 18 | |
| 3 | Paavo Nurmi | Atletismo | 1920–1928 | Verano | M | 9 | 3 | 0 | 12 |
En una olimpiada.
El atleta con mas medallas olimpicas en edicion de los juegos olimpicos es el estadounidense Michael Phelps, luego de este increible atleta se encuentra su compatriota Mark Spitz y en tercer lugar tenemos nuevamente al señor Michael Phelps. se distrubuyen de esta manera:
| Nº | Deportista | País | Deporte | Año | Juegos | Sexo | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Phelps | Natación | 2008 | Verano | M | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | Mark Spitz | Natación | 1972 | Verano | M | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 3 | Michael Phelps | Natación | 2004 | Verano | M | 6 | 0 | 2 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario